°ú¸í | Á÷ À§ | ¼º ¸í | ÀüȹøÈ£ | ´ã ´ç ¾÷ ¹« |
---|---|---|---|---|
ȯ°æ Á¶»ç°ú |
°ú Àå | ±èÀÍ»ê | 240-5310 | ¡Ý °ú ¾÷¹« Àü¹Ý¿¡ °üÇÑ »çÇ× ¡Ý ¿¬±¸½Ç ¾ÈÀü°ü¸® Ã¥ÀÓÀÚ |
¿¬±¸»ç | ¿ÀÀºÇÏ | 240-5311 | ¡Ý ¾÷¹«º¸°í, ¿¹»ê, BSC µî¿¡ °üÇÑ »çÇ× ¡Ý »ç¾÷Àå ȯ°æ¿À¿°µµ °Ë»ç¿¡ °üÇÑ »çÇ× (´ë±â, ¼ÒÀ½¡¤Áøµ¿, ¼öÁú, ¾ÇÃë, ½Ç³»°ø±âÁú ºÐ¾ß) ¡Ý ÇÑ¡¤ÀÏ È¯°æ±â¼ú±³·ù °øµ¿¿¬±¸ ¡Ý º¸°Ç?ȯ°æ ¾î¸°ÀÌ Ã¼Çè±³½Ç ¿î¿µ |
|
¿¬±¸»ç | ¹ÚÇö¼ö | 240-5312 | ¡Ý »ç¾÷Àå ¹× ¹Î¿ø º¹ÇÕ¾ÇÃë °Ë»ç ¡Ý ±¹°íº¸Á¶ »ç¾÷ ¿î¿µ¿¡ °üÇÑ »çÇ× ¡Ý »ç¾÷Àå ȯ°æ¿À¿°µµ °Ë»ç¿¡ °üÇÑ »çÇ× |
|
¿¬±¸»ç | ±è¹Î¿µ | 240-5313 | ¡Ý »ç¾÷Àå ´ë±â¿À¿°µµ ¹× ¼ÒÀ½¡¤Áøµ¿°Ë»ç ¡Ý ´ë±âºÐ¾ß ½ÃÇè ºÐ¼® ¹× ÀåºñÀ¯Áö°ü¸® ¡Ý Àåºñ À¯Áö°ü¸® ¹× ±â±â °Ë¡¤±³Á¤°Ë»ç |
|
¿¬±¸»ç | ±èÇи² | 240-5314 | ¡Ý ¹°È¯°æÃøÁ¤¸Á, °ø°ø¼ö¿ª ¼öÁú ¿î¿µ ¡Ý ¼öÁúºÐ¾ß ºÐ¼®(ÀÚµ¿ºÐ¼®±â, ¿µ¾ç¿°·ù, Áß±Ý¼Ó µî) ¡Ý °ø¹«Á÷, »çȸº¹¹«¿ä¿ø °ü¸® |
|
¿¬±¸»ç | Á¤¿ë¹® | 240-5315 | ¡Ý ´ÙÁßÀÌ¿ë½Ã¼³ ½Ç³»°ø±âÁú ¿À¿°µµ °Ë»ç ¡Ý ½Ç³»°ø±âÁú, ´ë±âºÐ¾ß Á¤µµ°ü¸® ¡Ý ¿¬±¸ ¹× ½ÃÃ¥, Á¶»ç »ç¾÷¿¡ °üÇÑ »çÇ× |
|
¿¬±¸»ç | Â÷À±°æ | 240-5316 | ¡Ý ´ÙÁßÀÌ¿ë½Ã¼³ ½Ç³»°ø±âÁú ¿À¿°µµ °Ë»ç ¡Ý ½Ç³»°ø±âÁú ÃøÁ¤Àåºñ Á¤µµ°Ë»ç ¡Ý ½Ã¾à µî ¹°Ç°°ü¸®, Ư¼ö°¡½º °ü¸® |
|
¿¬±¸»ç | ÇÑ¿ë¿ø | 240-5317 | ¡Ý »ç¾÷Àå ´ë±â¿À¿°µµ ¹× ¼ÒÀ½¡¤Áøµ¿°Ë»ç ¡Ý ´ë±â ½ÃÇè ºÐ¼® ¹× ÀåºñÀ¯Áö°ü¸®(AA, UV) ¡Ý ÃâÀå¿©ºñ, ±â·Ï¹°, ÄÄÇ»ÅÍ °ü¸® |
|
¿¬±¸»ç | ȲÀ±È | 240-5318 | ¡Ý ¹°È¯°æÃøÁ¤¸Á, °ø°ø¼ö¿ª ¼öÁú ÀÇ·Ú °Ë»ç ¡Ý ¼öÁúºÐ¾ß ºÐ¼®(ÀÚµ¿ºÐ¼®±â, ¿µ¾ç¿°·ù, Áß±Ý¼Ó µî) ¡Ý ±Þ¾çºñ, ±â·Ï¹°, ȨÆäÀÌÁö °ü¸® |
|
°ø¹«Á÷ | ±èä¹Ì | 240-5320 | ¡Ý ¹°È¯°æÃøÁ¤¸Á ¿î¿µ µî ¼öÁú°Ë»ç º¸Á¶ ¡Ý ¿¬±¸½Ç ¾ÈÀüÁ¡°Ë, º¸¾ÈÁ¡°Ë¿¡ °üÇÑ »çÇ× ¡Ý µµ¼´ëÀå, ȨÆäÀÌÁö µî °ü¸® |
¡Ø Á¤º¸ °ø°³ : ¹°È¯°æÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ (http://water.nier.go.kr)